|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील, लौह, जस्ती धातु और एल्यूमीनियम | चौड़ाई: | 1m-1.22m |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 2-2.44 | मोटाई: | 0.4-8mm |
| छेद पैटर्न: | दौर | रंग: | सफेद, लाल, हरा, नीला और इतने पर |
| प्रमुखता देना: | सजावटी छिद्रित शीट धातु पैनल,छिद्रित स्टील प्लेट |
||
0.4 मिमी मोटाई दौर होल छिद्रित धातु मेष 2 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई
गोल होल छिद्रित धातु मेष सबसे आम और सबसे अनुरोध किया जाता है। कई प्रकार के छेद व्यास होते हैं: बहुत छोटा, मध्यम, बड़ा आकार। होल पैटर्न प्राथमिक महत्व का है: सबसे लोकप्रिय व्यवस्था 60 डिग्री कोण पैटर्न है, जो एक को जोड़ती है उच्च कठोरता और खुले और पूर्ण क्षेत्रों के बीच एक सभ्य अनुपात। 90 डिग्री पैटर्न समान रूप से लोकप्रिय है, सभी सौंदर्य आवश्यकताओं के लिए abouve जबकि 45 डिग्री पैटर्न अब लगभग उपयोग नहीं किया गया है।
प्रारंभिक (मिमी) | केंद्र का प्रकार (मिमी) | शीट की मोटाई (मिमी) न्यूनतम अधिकतम | आकार (मिमी) सामान्य आकार |
| 1 | 2 | 0.4-1 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 1.5 | 2.5 | 0.4-1 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 2 | 3 | 0.4-2 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 2.5 | 3.5 | 0.4-2.5 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 3 | 4 | 0.4-3 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 4 | 5.5 | 0.4-4 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 5 | 6.5 | 0.4-5 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 6 | 8 | 0.4-5 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 7 | 9 | 0.4-6 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 8 | 10 | 0.5-7.5 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 9 | 1 1 | 0.5-8 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 10 | 12 | 0.6-8 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 12-20 | 15-24 | 0.8-6 | 1220x2400 / 1000x2000 |
| 21-30 | 25-36 | 1.0-6 | 1220x2400 / 1000x2000 |

दूरभाष: 86-0318-7753558
फैक्स: 86-0318-7753558